Animal Crossing New Horizons Liste de toutes les créatures insectes
Animal Crossing New Horizons est un jeu de simulation sociale créé par Nintendo. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le jeu comme creuser, pêcher, attraper des insectes, cuisiner, etc., et le plaisir augmente lorsque vous êtes avec vos amis. En parlant d’attraper des bugs, il y a beaucoup de bugs dans le jeu. Certains d’entre eux sont saisonniers, tandis que d’autres sont là toute l’année. En attrapant les bons, vous pouvez obtenir une énorme récompense. Dans ce guide, je vais vous montrer une liste de tous les bugs d’Animal Crossing New Horizons.
Liste de tous les bugs dans Animal Crossing New Horizons
Avec une grande variété de bogues dans le jeu, voici une liste de toutes les créatures bogues d’Animal Crossing New Horizons.
Non. | Nom | Prix de vente | Disponibilité dans l’hémisphère nord | Disponibilité dans l’hémisphère sud |
1 | Cerf girafe | 12000 | juillet août | janvier à février |
2 | cerf doré | 12000 | juillet août | janvier à février |
3 | Hercule cornu | 12000 | juillet août | janvier à février |
4 | cerf géant | 10 000 | juillet à août | janvier à février |
5 | scarabée | 10 000 | juillet août | janvier à février |
6 | cerf cyclommat | 8000 | juillet août | janvier à février |
7 | coléoptère goliath | 8000 | juin à septembre | décembre à mars |
8 | Atlas cornu | 8000 | juillet août | janvier à février |
9 | éléphant à cornes | 8000 | juillet août | janvier à février |
dix | Scorpion | 8000 | mai à octobre | Novembre à avril |
onze | Tarentule | 8000 | Novembre à avril | mai à octobre |
12 | cerf arc-en-ciel | 6000 | juin à septembre | décembre à mars |
13 | libellule rayée | 4500 | mai à octobre | Novembre à avril |
14 | Papillon impérial | 4000 | Décembre à mars et juin à septembre | juin à septembre et décembre à mars |
15 | Aile d’oiseau de la reine Alexandra | 4000 | mai à septembre | Novembre à mars |
16 | Papillon Agrias | 3000 | avril à septembre | Octobre à mars |
17 | Papillon de l’Atlas | 3000 | avril à septembre | Octobre à mars |
18 | Bousier | 3000 | décembre à février | juin à août |
19 | Grand empereur violet | 3000 | mai à août | novembre à février |
20 | Coléoptère Rosalia Batesi | 3000 | mai à septembre | Novembre à mars |
21 | Papillon du coucher du soleil de Madagascar | 2500 | avril à septembre | Octobre à mars |
22 | papillon paon | 2500 | mars à juin | Septembre à décembre |
23 | Aile d’oiseau du ruisseau Raja | 2500 | décembre à février et avril à septembre | juin à août et octobre à mars |
24 | Guêpe | 2500 | L’année entière | L’année entière |
25 | coléoptère gemme | 2400 | Avril à août | Octobre à février |
26 | orchidée mante | 2400 | mars à novembre | septembre à mai |
27 | Coléoptère géant de l’eau | 2000 | avril à septembre | Octobre à mars |
28 | Vu le cerf | 2000 | juillet août | janvier à février |
29 | cicindèle | 1500 | février à octobre | août à avril |
trente | Dynastide cornue | 1350 | juillet à août | janvier à février |
31 | Ermite du cancer | 1000 | L’année entière | L’année entière |
32 | coléoptère à visage humain | 1000 | mars à octobre | Septembre à avril |
33 | Cerf Miyama | 1000 | juillet à août | janvier à février |
34 | cerf-volant papillon | 1000 | L’année entière | L’année entière |
35 | Charançon bleu | 800 | juillet à août | janvier à février |
36 | coléoptère plongeur | 800 | mai à septembre | Novembre à mars |
37 | sac fille | 600 | L’année entière | L’année entière |
38 | criquet migrateur | 600 | Août à novembre | février à mai |
39 | Araignée | 600 | L’année entière | L’année entière |
40 | feuille de vigne | 600 | juillet à septembre | janvier à mars |
41 | Canne | 600 | juillet à novembre | janvier à mai |
42 | cigale du soir | 550 | juillet à août | janvier à février |
43 | libellule | 500 | novembre à février | mai à août |
44 | cigale géante | 500 | juillet à août | janvier à février |
45 | courtilière | 500 | novembre à mai | mai à novembre |
46 | scarabée de violon | 450 | mai à juin et septembre à novembre | Mars à mai et novembre à décembre |
47 | Cricket cloche | 430 | septembre à octobre | mars à avril |
48 | Mante | 430 | mars à novembre | septembre à mai |
49 | sauterelle de riz | 400 | Août à novembre | février à mai |
50 | Walker Cigale | 400 | août à septembre | février mars |
51 | barbeau aux agrumes | 350 | L’année entière | L’année entière |
52 | Mille-Pattes | 300 | septembre à juin | mars à décembre |
53 | papillon commun | 300 | Avril à août | Octobre à février |
54 | bousier terrestre | 300 | juillet à septembre | janvier à mars |
55 | Luciole | 300 | Juin | Décembre |
56 | cigale fiable | 300 | Juillet et Août | janvier à février |
57 | cigale brune | 250 | juillet à août | janvier à février |
58 | erreur de tablette | 250 | septembre à juin | mars à décembre |
59 | Escargot | 250 | L’année entière | L’année entière |
60 | papillon tigre | 240 | mars à septembre | Septembre à mars |
61 | Darner Libellule | 230 | avril à octobre | Octobre à avril |
62 | coléoptère drone | 200 | juin à août | décembre à février |
63 | Abeille | 200 | mars à juillet | Septembre à janvier |
64 | Coccinelle | 200 | mars à juin et octobre | avril et septembre à décembre |
65 | longue sauterelle | 200 | avril à novembre | Octobre à mai |
66 | Gardon du quai | 200 | L’année entière | L’année entière |
67 | libellule rouge | 180 | septembre à octobre | mars à avril |
68 | papillon commun | 160 | septembre à juin | mars à décembre |
69 | Sauterelle | 160 | juillet à septembre | janvier à mars |
70 | papillon jaune | 160 | Mars à juin et septembre à octobre | Mars à avril et septembre à décembre |
71 | papillon monarque | 140 | Septembre à novembre | mars à mai |
72 | Criquet | 130 | Septembre à novembre | mars à mai |
73 | moustique | 130 | juin à septembre | décembre à mars |
74 | papillon | 130 | L’année entière | L’année entière |
75 | Prudskater | 130 | mai à septembre | Novembre à mars |
76 | puant | 120 | mars à octobre | Septembre à avril |
77 | Fourmi | 80 | L’année entière | L’année entière |
78 | Puce | 70 | avril à novembre | Octobre à mai |
79 | Voler | 60 | L’année entière | L’année entière |
80 | coquille de cigale | dix | juillet à août | janvier à février |
C’était la liste des bugs dans Animal Crossing New Horizons. J’espère que ce guide vous a aidé.
Laisser un commentaire