Animal Crossing New Horizons すべての昆虫の生き物のリスト
『Animal Crossing New Horizons』は、任天堂が制作したソーシャル シミュレーション ゲームです。掘ったり、魚を釣ったり、虫を捕まえたり、料理をしたりなど、ゲーム内でやりたいことは何でもでき、友達と一緒だと楽しさがさらに増します。バグを捕まえると言えば、ゲームにはたくさんのバグがあります。季節限定のものもあれば、一年中あるものもあります。正しいものを捕まえることで、莫大な報酬を得ることができます。このガイドでは、Animal Crossing New Horizons のすべてのバグのリストを示します。
Animal Crossing New Horizons のすべてのバグのリスト
ゲームには多種多様なバグがあるため、Animal Crossing New Horizons のすべてのバグクリーチャーのリストは次のとおりです。
いいえ。 | 名前 | 販売価格 | 北半球での利用可能性 | 南半球での利用可能性 |
1 | キリンジカ | 12000 | 7月8月 | 1月から2月まで |
2 | 黄金の鹿 | 12000 | 7月8月 | 1月から2月まで |
3 | 角のあるヘラクレス | 12000 | 7月8月 | 1月から2月まで |
4 | 巨大な鹿 | 10,000 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
5 | コガネムシ | 10,000 | 7月8月 | 1月から2月まで |
6 | サイクロマットシカ | 8000 | 7月8月 | 1月から2月まで |
7 | ゴライアスカブトムシ | 8000 | 6月から9月まで | 12月から3月まで |
8 | 角のあるアトラス | 8000 | 7月8月 | 1月から2月まで |
9 | 角のある象 | 8000 | 7月8月 | 1月から2月まで |
10 | スコーピオン | 8000 | 5月から10月まで | 11月から4月まで |
十一 | タランチュラ | 8000 | 11月から4月まで | 5月から10月まで |
12 | 虹の鹿 | 6000 | 6月から9月まで | 12月から3月まで |
13 | シマトンボ | 4500 | 5月から10月まで | 11月から4月まで |
14 | インペリアルバタフライ | 4000 | 12月から3月と6月から9月 | 6月から9月と12月から3月 |
15 | アレクサンドラ女王のトリバネチョウ | 4000 | 5月から9月まで | 11月から3月まで |
16 | バタフライアグリアス | 3000 | 4月から9月まで | 10月から3月まで |
17 | アトラスモス | 3000 | 4月から9月まで | 10月から3月まで |
18 | フンコロガシ | 3000 | 12月から2月まで | 6月から8月まで |
19 | 大紫帝 | 3000 | 5月から8月まで | 11月から2月まで |
20 | ビートル ロザリア バテシ | 3000 | 5月から9月まで | 11月から3月まで |
21 | マダガスカルの夕焼け蛾 | 2500 | 4月から9月まで | 10月から3月まで |
22 | 孔雀蝶 | 2500 | 3月から6月まで | 9月から12月まで |
23 | ラジャブルックのトリバネチョウ | 2500 | 12月から2月と4月から9月 | 6月から8月と10月から3月 |
24 | スズメバチ | 2500 | 年中 | 年中 |
25 | タマムシ | 2400 | 4月から8月まで | 10月から2月まで |
26 | 蘭カマキリ | 2400 | 3月から11月まで | 9月から5月まで |
27 | 巨大な水の甲虫 | 2000年 | 4月から9月まで | 10月から3月まで |
28 | ノコギリ鹿 | 2000年 | 7月8月 | 1月から2月まで |
29 | ハンミョウ | 1500 | 2月から10月まで | 8月から4月まで |
30 | 角のあるダイナスティッド | 1350 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
31 | がん仙人 | 1000 | 年中 | 年中 |
32 | 人間の顔をしたカメムシ | 1000 | 3月から10月まで | 9月から4月まで |
33 | ディアミヤマ | 1000 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
34 | 蝶凧 | 1000 | 年中 | 年中 |
35 | アオゾウムシ | 800 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
36 | ゲンゴロウ | 800 | 5月から9月まで | 11月から3月まで |
37 | バッグガール | 600 | 年中 | 年中 |
38 | トノサマバッタ | 600 | 8月から11月まで | 2月から5月まで |
39 | クモ | 600 | 年中 | 年中 |
40 | 歩く葉 | 600 | 7月から9月まで | 1月から3月まで |
41 | 杖 | 600 | 7月から11月まで | 1月から5月まで |
42 | 夕方の蝉 | 550 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
43 | トンボ | 500 | 11月から2月まで | 5月から8月まで |
44 | 巨大な蝉 | 500 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
45 | モグラコオロギ | 500 | 11月から5月まで | 5月から11月まで |
46 | バイオリンカブトムシ | 450 | 5月から6月と9月から11月 | 3月から5月と11月から12月 |
47 | ベルクリケット | 430 | 9月から10月まで | 3月から4月 |
48 | カマキリ | 430 | 3月から11月まで | 9月から5月まで |
49 | イネバッタ | 400 | 8月から11月まで | 2月から5月まで |
50 | ウォーカーセミ | 400 | 8月から9月 | 二月三月 |
51 | シトラスバーベル | 350 | 年中 | 年中 |
52 | ムカデ | 300 | 9月から6月まで | 3月から12月まで |
53 | 一般的な蝶 | 300 | 4月から8月まで | 10月から2月まで |
54 | オサムシ | 300 | 7月から9月まで | 1月から3月まで |
55 | ホタル | 300 | 六月 | 12月 |
56 | 頼もしい蝉 | 300 | 7月と8月 | 1月から2月まで |
57 | 茶色の蝉 | 250 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
58 | タブレットエラー | 250 | 9月から6月まで | 3月から12月まで |
59 | カタツムリ | 250 | 年中 | 年中 |
60 | タイガーバタフライ | 240 | 3月から9月まで | 9月から3月まで |
61 | ダーナートンボ | 230 | 4月から10月まで | 10月から4月まで |
62 | ドローンカブトムシ | 200 | 6月から8月まで | 12月から2月まで |
63 | 蜂 | 200 | 3月から7月まで | 9月から1月まで |
64 | てんとう虫 | 200 | 3月から6月と10月 | 4月と9月から12月まで |
65 | 長いイナゴ | 200 | 4月から11月まで | 10月から5月まで |
66 | 埠頭のローチ | 200 | 年中 | 年中 |
67 | 赤とんぼ | 180 | 9月から10月まで | 3月から4月 |
68 | 一般的な蝶 | 160 | 9月から6月まで | 3月から12月まで |
69 | バッタ | 160 | 7月から9月まで | 1月から3月まで |
70 | 黄色い蝶 | 160 | 3月から6月と9月から10月 | 3月から4月と9月から12月 |
71 | オオカバマダラ | 140 | 9月から11月まで | 3月から5月まで |
72 | クリケット | 130 | 9月から11月まで | 3月から5月まで |
73 | 蚊 | 130 | 6月から9月まで | 12月から3月まで |
74 | 蝶 | 130 | 年中 | 年中 |
75 | プルドスケーター | 130 | 5月から9月まで | 11月から3月まで |
76 | 臭い | 120 | 3月から10月まで | 9月から4月まで |
77 | 蟻 | 80 | 年中 | 年中 |
78 | ノミ | 70 | 4月から11月まで | 10月から5月まで |
79 | 飛ぶ | 60 | 年中 | 年中 |
80 | 蝉の抜け殻 | 10 | 7月から8月 | 1月から2月まで |
これはAnimal Crossing New Horizonsのバグのリストでした。このガイドがお役に立てば幸いです。
コメントを残す