모든 Valorant Knives 스킨의 가격표
Valorant는 매우 짧은 기간 동안 세계에서 가장 인기 있는 전술 FPS 게임 중 하나가 되었습니다. 이 게임은 특히 외형과 무기 애니메이션으로 유명합니다. 수많은 무기 스킨이 있을 뿐만 아니라 확실히 여러분의 시선을 사로잡을 다양한 나이프 스킨도 있습니다. 현재 개발자들은 VP(Valor Points)로 구매할 수 있는 70개 이상의 스킨을 출시했습니다. 모르는 사람들을 위해 VP는 실제 돈으로만 얻을 수 있습니다. 따라서 주머니를 조금 풀 준비가 되었다면 Valorant Knives 스킨 가격표 전체를 확인하십시오.
모든 스킨 Valorant Knives 가격표 목록
아래에서 Valor Points(VP)로 구매할 수 있는 나이프 스킨의 모든 가격 목록을 언급했습니다. 모르는 분들을 위해 레벨을 진행하면서 얻을 수 있는 몇 가지 칼도 있습니다.
| 수집 | 비용/해제 | 근접 유형 |
| .SYS | 레벨 50 | 근접전 |
| 장인 | 레벨 50 | 박 |
| 존재 | 레벨 50 | 호 |
| 집단 정신 | 레벨 50 | 검 |
| 이리디안 스파이크 | 레벨 50 | 잎 |
| K/TAC | 레벨 50 | 잎 |
| 왕국 | 레벨 50 | 칼 |
| 전초 | 레벨 50 | 근접전 |
| 피에드라 델 솔 | 레벨 50 | 흑요석 |
| 프리즘Ⅲ | 레벨 50 | 도끼 |
| 폐허 | 레벨 50 | 단검 |
| 송 스틸 | 레벨 50 | 근접전 |
| 공격 | 레벨 50 | 칼 |
| 태스크 포스 809 | 레벨 50 | 칼 |
| 속도 | 레벨 50 | 카람빗 |
| 벤츄리 | 레벨 50 | 칼 |
| 모음곡 | 용맹 점수: 1750 | 칼 |
| 스트라이크 | 용맹 점수: 1750 | 칼 |
| 깊은 | 용맹 포인트: 2550 | 세룰레이 |
| 코하쿠와 마츠바 | 용맹 포인트: 2550 | 평형 |
| 눈카 올비다도스 | 용맹 포인트: 2550 | 카트리나 |
| 프리즘 | 용맹 포인트: 2550 | 칼 |
| 사마드 | 용맹 포인트: 2550 | 세르켓의 검 |
| 강설량 | 용맹 포인트: 2550 | 지팡이 |
| 호랑이 | 용맹 포인트: 2550 | 여전히 후 |
| 타이탄메일 | 용맹 포인트: 2550 | 메이스 |
| 겨울 원더 랜드 | 용맹 포인트: 2550 | 사탕수수 |
| 천국 같은 | 용맹 포인트: 3550 | 팬 |
| 크림슨 비스트 | 용맹 포인트: 3550 | 망치 |
| 극저온 | 용맹 포인트: 3550 | 해머 드릴 |
| 자아 | 용맹 포인트: 3550 | 칼 |
| 포세이큰 | 용맹 포인트: 3550 | 의식의 칼날 |
| 가이아의 복수 | 용맹 포인트: 3550 | 가이아의 분노 |
| 중력 우라늄 뉴로블라스터 | 용맹 포인트: 3550 | 지휘봉 |
| 그리고 그는 | 용맹 포인트: 3550 | 에너지 검 |
| 매직펑크 | 용맹 포인트: 3550 | 전기 블레이드 |
| 매직펑크 | 용맹 포인트: 3550 | 충격 장갑 |
| 성운 | 용맹 포인트: 3550 | 칼 |
| 해왕성 | 용맹 포인트: 3550 | 닻 |
| 그들 | 용맹 포인트: 3550 | 갈고리 발톱 |
| 원천 | 용맹 포인트: 3550 | 초승달 칼날 |
| 기초적인 | 용맹 포인트: 3550 | 도끼 |
| 프라임 2.0 | 용맹 포인트: 3550 | 카람빗 |
| 빛나는 위기 001 | 용맹 포인트: 3550 | 야구 방망이 |
| 강 | 용맹 포인트: 3550 | 칼 |
| 인텔리전스 서비스 | 용맹 포인트: 3550 | 발리송 |
| 정신적 투쟁 | 용맹 포인트: 3550 | 침 |
| 주권자 | 용맹 포인트: 3550 | 검 |
| 운형자 | 용맹 포인트: 3550 | 단검 |
| 묶인 세계 | 용맹 포인트: 3550 | 번영 |
| 언더시티 | 용맹 포인트: 3550 | 마구 자르기 |
| 발로란트 고! 용량. 1 | 용맹 포인트: 3550 | 칼 |
| 발로란트 고! 용량. 2 | 용맹 포인트: 3550 | 세련된 요루 나비 빗 |
| 제노헌터 | 용맹 포인트: 3550 | 칼 |
| 아락시스 | 용맹 포인트: 4350 | 바이오 수확기 |
| 폭발X | 용맹 포인트: 4350 | 폴리머 Knifetech 코팅 나이프 |
| 크로노보이드 | 용맹 포인트: 4350 | 터미널 A-Quo |
| 글리치 팝 | 용맹 포인트: 4350 | 도끼 |
| 글리치 팝 | 용맹 포인트: 4350 | 단검 |
| 그리고 그는 | 용맹 포인트: 4350 | 카람빗 |
| 혼돈의 전주곡 | 용맹 포인트: 4350 | 혼돈의 칼날 |
| 납치범, EP 5 | 용맹 포인트: 4350 | 카람빗 |
| RGX 11z 프로 | 용맹 포인트: 4350 | 잎 |
| RGX 11z 프로 | 용맹 포인트: 4350 | 반딧불이 |
| 폐허 | 용맹 포인트: 4350 | 몰락한 왕의 부러진 검 |
| 빛의 수호자 | 용맹 포인트: 4350 | 가디언 렐릭 |
| 특이 | 용맹 포인트: 4350 | 칼 |
| 고대 불꽃 | 용맹 점수: 4950 | 단검 |
| 프로토콜 781-A | 용맹 점수: 4950 | 개인 관리 근접 분대 |
| 챔피언스 2021 | 용맹 포인트: 5350 | 카람빗 |
| 챔피언스 2022 | 용맹 포인트: 5350 | 버터플라이 나이프 |
| 범위 | 용맹 포인트: 5350 | 파형 |
구매 전 스킨 구매는 장식용이며 칼의 특성에는 영향을 미치지 않음을 알려드립니다. 이것은 Valorant Knives 스킨의 전체 가격표를 요약한 것입니다.
답글 남기기