Animal Crossing New Horizons Lista över alla insektsvarelser
Animal Crossing New Horizons är ett socialt simuleringsspel skapat av Nintendo. Du kan göra vad du vill i spelet som att gräva, fiska, fånga insekter, laga mat, etc., och det roliga ökar när du är med dina vänner. På tal om att fånga buggar, det finns många buggar i spelet. Vissa av dem är säsongsbetonade, medan andra finns här året runt. Genom att fånga de rätta kan du få en enorm belöning. I den här guiden kommer jag att visa dig en lista över alla buggar i Animal Crossing New Horizons.
Lista över alla buggar i Animal Crossing New Horizons

Med ett brett utbud av buggar i spelet, här är en lista över alla buggvarelser i Animal Crossing New Horizons.
| Nej. | namn | Säljande pris | Tillgänglighet på norra halvklotet | Tillgänglighet på södra halvklotet |
| 1 | Giraff rådjur | 12 000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 2 | gyllene rådjur | 12 000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 3 | Behornad Herkules | 12 000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 4 | jättehjort | 10 000 | Juli till augusti | Januari till februari |
| 5 | Scarab skalbagge | 10 000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 6 | cyklommat rådjur | 8000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 7 | goliatbagge | 8000 | Juni till september | December till mars |
| 8 | Horned Atlas | 8000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 9 | behornad elefant | 8000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 10 | Skorpion | 8000 | maj till oktober | november till april |
| elva | Tarantel | 8000 | november till april | maj till oktober |
| 12 | regnbågshjort | 6000 | Juni till september | December till mars |
| 13 | randig trollslända | 4500 | maj till oktober | november till april |
| 14 | Imperialistisk fjäril | 4000 | December till mars och juni till september | Juni till september och december till mars |
| 15 | Drottning Alexandras fågelvinge | 4000 | maj till september | november till mars |
| 16 | Fjäril Agrias | 3000 | April till september | Oktober till mars |
| 17 | Atlas Moth | 3000 | April till september | Oktober till mars |
| 18 | Dyngbagge | 3000 | December till februari | Juni till augusti |
| 19 | Stora lila kejsaren | 3000 | Maj till augusti | November till februari |
| 20 | Beetle Rosalia Batesi | 3000 | maj till september | november till mars |
| 21 | Madagaskars solnedgångsfjäril | 2500 | April till september | Oktober till mars |
| 22 | påfågelfjäril | 2500 | Mars till juni | September till december |
| 23 | Raja Brooks fågelvinge | 2500 | December till februari och april till september | Juni till augusti och oktober till mars |
| 24 | Geting | 2500 | Helt år | Helt år |
| 25 | pärla skalbagge | 2400 | April till augusti | Oktober till februari |
| 26 | orkidé mantis | 2400 | Mars till november | September till maj |
| 27 | Jättevattenbagge | 2000 | April till september | Oktober till mars |
| 28 | Såg rådjur | 2000 | Juli Augusti | Januari till februari |
| 29 | tigerbagge | 1500 | februari till oktober | Augusti till april |
| trettio | Behornad dynastid | 1350 | Juli till augusti | Januari till februari |
| 31 | Cancer eremit | 1000 | Helt år | Helt år |
| 32 | stinkbagge med mänskligt ansikte | 1000 | Mars till oktober | September till april |
| 33 | Rådjur Miyama | 1000 | Juli till augusti | Januari till februari |
| 34 | fjärilsdrake | 1000 | Helt år | Helt år |
| 35 | Blå vivel | 800 | Juli till augusti | Januari till februari |
| 36 | dykbagge | 800 | maj till september | november till mars |
| 37 | väska tjej | 600 | Helt år | Helt år |
| 38 | migrerande gräshoppor | 600 | Augusti till november | februari till maj |
| 39 | Spindel | 600 | Helt år | Helt år |
| 40 | gå löv | 600 | Juli till september | Januari till mars |
| 41 | Sockerrör | 600 | Juli till november | Januari till maj |
| 42 | kvällscikadan | 550 | Juli till augusti | Januari till februari |
| 43 | trollslända | 500 | November till februari | Maj till augusti |
| 44 | jätte cikada | 500 | Juli till augusti | Januari till februari |
| 45 | mullvad cricket | 500 | november till maj | Maj till november |
| 46 | violinbagge | 450 | Maj till juni och september till november | Mars till maj och november till december |
| 47 | Bell Cricket | 430 | September till oktober | Mars till april |
| 48 | Bönsyrsa | 430 | Mars till november | September till maj |
| 49 | ris gräshoppa | 400 | Augusti till november | februari till maj |
| 50 | Walker Cicada | 400 | Augusti till september | februari mars |
| 51 | citrusstång | 350 | Helt år | Helt år |
| 52 | Tusenfoting | 300 | September till juni | Mars till december |
| 53 | vanlig fjäril | 300 | April till augusti | Oktober till februari |
| 54 | mald dyngbagge | 300 | Juli till september | Januari till mars |
| 55 | Eldfluga | 300 | juni | december |
| 56 | pålitlig cikada | 300 | juli och augusti | Januari till februari |
| 57 | brun cikada | 250 | Juli till augusti | Januari till februari |
| 58 | surfplatta fel | 250 | September till juni | Mars till december |
| 59 | Snigel | 250 | Helt år | Helt år |
| 60 | tigerfjäril | 240 | Mars till september | September till mars |
| 61 | Darner Dragonfly | 230 | April till oktober | Oktober till april |
| 62 | drönarbagge | 200 | Juni till augusti | December till februari |
| 63 | Bi | 200 | Mars till juli | September till januari |
| 64 | Nyckelpiga | 200 | Mars till juni och oktober | April och september till december |
| 65 | lång gräshoppa | 200 | April till november | Oktober till maj |
| 66 | Wharf Mört | 200 | Helt år | Helt år |
| 67 | röd trollslända | 180 | September till oktober | Mars till april |
| 68 | vanlig fjäril | 160 | September till juni | Mars till december |
| 69 | gräshoppa | 160 | Juli till september | Januari till mars |
| 70 | gul fjäril | 160 | Mars till juni och september till oktober | Mars till april och september till december |
| 71 | Monarkfjäril | 140 | September till november | Mars till maj |
| 72 | Cricket | 130 | September till november | Mars till maj |
| 73 | mygga | 130 | Juni till september | December till mars |
| 74 | fjäril | 130 | Helt år | Helt år |
| 75 | Prudskater | 130 | maj till september | november till mars |
| 76 | illaluktande | 120 | Mars till oktober | September till april |
| 77 | Myra | 80 | Helt år | Helt år |
| 78 | loppa | 70 | April till november | Oktober till maj |
| 79 | Flyga | 60 | Helt år | Helt år |
| 80 | cikadskal | 10 | Juli till augusti | Januari till februari |
Det här var listan över buggar i Animal Crossing New Horizons. Jag hoppas att den här guiden har hjälpt dig.
Lämna ett svar